| Ergebnisse - 5.Spieltag (10.09.2008 - 14.09.2008) | Spieltag auswählen: |
| Mittwoch, 10. September 2008 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SG Kaltengers/St.Seb./Urm | - | ![]() | FC Horchheim | 3 | : | 2 | ||
| Sonntag, 14. September 2008 | ||||||||||
| 11:00 Uhr | TuS RW Koblenz II | - | ![]() | SV Waldesch | 1 | : | 2 | |||
| 14:30 Uhr | ![]() | VfR Koblenz II | - | ![]() | TV Winningen | 3 | : | 1 | ||
| 14:30 Uhr | VFL Kesselheim | - | ![]() | FV Rübenach II | 1 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | ![]() | TSV Lay | - | ![]() | SV Spay | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | SG Mülhofen | - | ![]() | SG Arzheim/Arenberg | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | Ata Urmitz | - | ![]() | SC Simmern | 4 | : | 0 | ||
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag » |