Kreisliga B 2009/10
| Ergebnisse - 6. Spieltag (18.09.2009 - 20.09.2009) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 20. September 2009 | |||||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | FC Metternich II | - | ![]() | VfR Koblenz | 2 | : | 2 | |||
| 14:30 Uhr | ![]() | SV Waldesch | - | ![]() | SG Mülhofen | 4 | : | 0 | |||
| 14:30 Uhr | ![]() | SV Spay | - | ![]() | VFL Kesselheim | 0 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | ![]() | SG Arzheim/Arenberg | - | ![]() | SG 2000 Mülheim-Kärlich II | 3 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | ![]() | SC 07 Moselweiß | - | ![]() | SG Kadenbach | 1 | : | 4 | |||
| Mittwoch, 23. September 2009 | |||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | TV Winningen | - | ![]() | FV Rübenach II | 4 | : | 2 | |||
| Mittwoch, 28. Oktober 2009 | |||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | SV Arzbach | - | ![]() | TSV Lay | 1 | : | 4 | |||
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |
Startseite




























