| Ergebnisse - 15. Spieltag (06.12.2009) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 06. Dezember 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | FC Metternich II | - | SG Arzheim/Arenberg | 0 | : | 0 | |||
| 14:30 Uhr | SV Arzbach | - | VfR Koblenz | 3 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | SG 2000 Mülheim-Kälich II | - | VFL Kesselheim | 9 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | SG Kadenbach | - | SG Mülhofen | 0 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | TSV Lay | - | SV Waldesch | 0 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | FV Rübenach II | - | SV Spay | 2 | : | 1 | |||
| 14:30 Uhr | TV Winningen | - | SC 07 Moselweiß | 3 | : | 1 | |||
« vorheriger Spieltag 12 13 14 15 16 17 18 19 nächster Spieltag » |
| Son, 12. Sep 2010 14:30 Uhr | ||
| Kreisliga A 2010/11 | ||
![]() TuS Niederberg |
: | ![]() TV Winningen |
| S | D | P | ||
| 1 | FC Horchheim | 4 | 6 | 9 |
| 2 | SG 2000 Mülheim-Kälich II | 4 | 2 | 9 |
| 3 | ATA Urmitz | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Spvgg. Bendorf | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Anadoluspor Koblenz | 4 | 2 | 7 |
| : | ||||
| 10 | TV Winningen | 4 | 1 | 4 |
| gesamte Tabelle |
| Gjergj Olaku |
![]() ... wird 25 Jahre in 3 Tagen am 12. September 2010 (* 12.09.1985) |
| Robert Paulick |
![]() ... wird 25 Jahre in 3 Tagen am 12. September 2010 (* 12.09.1985) |
| Eric Weiß |
![]() ... wird 31 Jahre in 9 Tagen am 18. September 2010 (* 18.09.1979) |