| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Arzbach | TV Winningen | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 26 | 26 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/6/16 | 16/6/4 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 4/3/6 | 8/2/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/3/10 | 8/4/1 | |
| Punkte | ||
| 18 | 54 | |
| Tore | ||
| 29 : 66 | 60 : 25 | |
| Differenz | ||
| -37 | 35 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Arzbach - FC Metternich II 4:1 | TV Winningen - SV Arzbach 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Arzbach - TV Winningen 0:4 | TV Winningen - VfR Koblenz 2:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | SV Waldesch - TV Winningen 0:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SG Arzheim/Arenberg - SV Arzbach 5:0 | VFL Kesselheim - TV Winningen 1:0 | |
| Son, 12. Sep 2010 14:30 Uhr | ||
| Kreisliga A 2010/11 | ||
![]() TuS Niederberg |
: | ![]() TV Winningen |
| S | D | P | ||
| 1 | FC Horchheim | 4 | 6 | 9 |
| 2 | SG 2000 Mülheim-Kälich II | 4 | 2 | 9 |
| 3 | ATA Urmitz | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Spvgg. Bendorf | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Anadoluspor Koblenz | 4 | 2 | 7 |
| : | ||||
| 10 | TV Winningen | 4 | 1 | 4 |
| gesamte Tabelle |
| Gjergj Olaku |
![]() ... wird 25 Jahre in 3 Tagen am 12. September 2010 (* 12.09.1985) |
| Robert Paulick |
![]() ... wird 25 Jahre in 3 Tagen am 12. September 2010 (* 12.09.1985) |
| Eric Weiß |
![]() ... wird 31 Jahre in 9 Tagen am 18. September 2010 (* 18.09.1979) |